產品概述
便攜式培養箱
可隨身攜帶的培養設備。
■便攜式培養箱主要技術參數
型號  | DH2500AB  | |
循環方式  | 自然對流  | |
性能  | 使用溫度范圍  | RT+5-45℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫度波動度  | ±0.5℃  | |
溫度分布精度  | ±1.5℃  | |
結構  | 工作室  | 鏡面不銹鋼板  | 
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | |
保溫層  | 優質泡沫  | |
加熱器  | 加熱線  | |
額定功率  | 0.3kW  | |
控制器  | 溫度控制方式  | 智能PID  | 
溫度設定方式  | 輕觸型按鍵設定  | |
溫度表示方式  | 測定溫度四位數碼管上排顯示,設置溫度四位數碼管下排顯示  | |
定時器  | 0-9999分鐘(帶定時等待功能)  | |
運行功能  | 定值運行,定時運行,自動停止  | |
附加功能  | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶  | |
傳感器  | PT100  | |
安全裝置  | 超溫聲光報警  | |
規格  | 工作室(寬*深*高mm)  | 230*200*160  | 
外形(寬*深*高mm)  | 300*330*330  | |
外包裝(寬*深*高mm)  | 340*370*390  | |
內容積  | 7.4L  | |
電源(50/60HZ)額定電流  | AC220V/1.3A  | |
凈重/毛重(kg)  | 9/11  | |
可增加配置  | 觀察窗可選/車載供電/DC12V供電  | |
可隨身攜帶的培養設備。
■主要技術參數
型號  | DH2500AB  | |
循環方式  | 自然對流  | |
性能  | 使用溫度范圍  | RT+5-45℃  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫度波動度  | ±0.5℃  | |
溫度分布精度  | ±1.5℃  | |
結構  | 工作室  | 鏡面不銹鋼板  | 
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | |
保溫層  | 優質泡沫  | |
加熱器  | 加熱線  | |
額定功率  | 0.3kW  | |
控制器  | 溫度控制方式  | 智能PID  | 
溫度設定方式  | 輕觸型按鍵設定  | |
溫度表示方式  | 測定溫度四位數碼管上排顯示,設置溫度四位數碼管下排顯示  | |
定時器  | 0-9999分鐘(帶定時等待功能)  | |
運行功能  | 定值運行,定時運行,自動停止  | |
附加功能  | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶  | |
傳感器  | PT100  | |
安全裝置  | 超溫聲光報警  | |
規格  | 工作室(寬*深*高mm)  | 230*200*160  | 
外形(寬*深*高mm)  | 300*330*330  | |
外包裝(寬*深*高mm)  | 340*370*390  | |
內容積  | 7.4L  | |
電源(50/60HZ)額定電流  | AC220V/1.3A  | |
凈重/毛重(kg)  | 9/11  | |
可增加配置  | 觀察窗可選/車載供電/DC12V供電  | |
- 上一個: 精密電熱恒溫培養箱系列
 - 下一個: 生化冷藏BOD培養箱
 
         
 
       
   
  
                                        